作者: 浏览量:172 更新时间: 2020.08.24
调用地址:https://api-rpa.aliyun.com/rpa/openapi/task/createTaskSchedule
调用方式:POST
返回类型:JSON
接口说明:创建计划任务
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
appId | String | 是 | fb6a99a1-d8bd-46ee-8bed-2ed9cb5a0c0d | 应用唯一标识符 |
name | String | 是 | 测试 | 计划任务名称 |
clientIds | String | 是 | 5E77DA4EB87BCFB62A8B9527626A47F4 | 客户端唯一标识符,一次查询多个客户端的任务时,使用‘,’连接客户端唯一识别符,如:5E77DA4EB87BCFB62A8B9527626A47F4,50E6071F3ABCB36B6DECCE2BB4C2A303 |
scheduleType | String | 是 | immediate | 任务类型 ; specified_time(指定时间),immediate(立即执行),specified_interval_time(指定间隔时间),day_interval(指定间隔天数),week_interval(指定每隔周几),month_interval(指定每隔几月),cron_express(直接指定 cron 表达式) |
scheduleConfig | String | 是 | | 计划任务参数 |
appParams | Json数组 | 否 |
| 计划任务执行所需参数,数字所代表的意思 TextEdit = 0,ComboBox = 1, CheckedComboBox = 2, OpenFile = 3,OpenDir = 4,DateEdit = 5,ColorPick = 6,PasswordTextEdit = 7, HtmlTextEdit = 8, MultiTextEdit = 9 |
工作时间5-10分钟将由1对1顾问为您提供尊享服务