作者: 浏览量:216 更新时间: 2020.09.18
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
商品标题类目预测服务 | 预训练模型 | 针对商品标题,预测所属的类目,详见右侧文档 | 2020-08-26 | 商品标题类目预测服务使用教程 |
电销场景用户意图识别服务 | 预训练模型 | 针对电话销售场景,识别用户回复客服内容的意图,详见右侧文档 | 2020-08-26 | 电销场景用户意图识别服务使用教程 |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
实体抽取 | 预测服务框架升级 | 实体抽取的模型预测服务框架升级,模型预测效率提升2倍以上(仅对新训练的模型生效) | 2020-08-18 | / |
文本分类/实体抽取 | 智能标注模块上线 | 目前支持文本分类和实体抽取任务的智能标注,可以通过平台提供的预标注和主动学习能力进行智能标注,减少标注所需工作量,提高工作效率和标注质量,并将数据用于模型的训练。 | 2020-08-13 | 智能标注使用教程 |
脏话识别服务 | 预训练模型 | 针对一句话识别是否是脏话,以及抽取脏话关键词,详见右侧文档 | 2020-08-26 | 脏话识别服务使用教程 |
情绪识别服务 | 预训练模型 | 针对一句话识别情绪,当前支持8种情绪识别,详见右侧文档 | 2020-08-26 | 情绪识别服务使用教程 |
新闻层次分类服务 | 预训练模型 | 针对新闻数据识别新闻类型,详见右侧文档 | 2020-08-26 | 新闻层次分类服务使用教程 |
商品评价解析 | 预训练模型升级 | 新增电器类-扫地机器人、快消品-洗护两个行业,支持行业从37个增加到39个;模型架构升级,重点优化了属性观点词抽取,准确率提升15%。详见右侧文档 | 2020-08-27 | 商品评价解析服务使用教程 |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
所有 | Word格式文档解析优化 | 上传待标注文档中的Word格式文档解析优化,解析句子更加完整 | 2020-07-16 | / |
判决文书解析 | 预训练模型 | 可直接调用的裁判文书解析预训练模型服务,详见右侧相关文档 | 2020-07-09 | 裁判文书解析服务使用教程 |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
实体抽取/简历抽取 | 支持增量训练 | 实体抽取与简历抽取模型支持增量训练,模型迭代更高效快捷 | 2020-06-18 | / |
所有 | 文档解析与模型发布时间预估 | 上传待标注文档/上传已标注数据集/点击模型发布后,平台给出时间预估,完成后发送短信与邮件通知 | 2020-06-12 | / |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
商品评价解析 | 预训练模型升级 | 可直接调用的商品评价解析预训练模型服务升级,支持属性情感识别、属性情感词抽取、情感子句抽取、整句情感识别4个功能,同时由基础版本的24个行业增加到37个,详见右侧相关文档 | 2020-05-30 | 商品评价解析服务使用教程 |
简历抽取 | 1.0版本上线 | 新上线项目类型,基于阿里内部海量已标注数据训练的模型和规则引擎,实现高准确率的中英文简历抽取,平台提供姓名、手机号、电子邮箱、工作经历、教育经历等27个中文常见字段和10个英文常见字段。若有其他自定义字段,可自行补充标注数据,定制训练。当仅选择平台提供的简历抽取字段时,无需标注数据 | 2020-05-15 | / |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
简历抽取 | 预训练模型 | 可直接调用的中英文简历抽取预训练模型服务,详见右侧相关文档 | 2020-04-30 | 简历抽取(中文)服务使用教程 简历抽取(英文)服务使用教程 |
商品评价解析 | 预训练模型 | 可直接调用的商品评价解析预训练模型服务,详见右侧相关文档 | 2020-04-17 | 商品评价解析服务使用教程 |
实体抽取 | 手机号抽取模块 | 创建模型的高级参数中,增加平台预置的手机号抽取选项 | 2020-04-03 | / |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
智能合同审查 | 1.0版本上线 | 新上线项目类型,对合同里存在的风险点进行智能审查,包括合同逻辑错误、条款缺失、要素不一致、司法风险等;并对合同的相对方资质进行审查,包括多维度潜在风险、风险评级、相对方基本信息等 | 2020-03-06 | / |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
实体抽取/文本分类/商品评价解析 | 模型训练时间预估 | 模型训练时,给出预估训练时间,训练完毕后发送短信与邮件通知 | 2020-02-28 | / |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
实体抽取 | 上线实体抽取bert模型 | bert模型适合小样本数据集,详见右侧相关文档 | 2020-01-23 | 实体抽取模型说明 |
文本分类 | 超大类别个数的模型优化 | 优化了超大类别个数的模型训练时间较长的问题 | 2020-01-23 | / |
实体抽取/文本分类/情感分析/商品评价解析 | 数据预处理 | 平台预置若干预处理规则,协助规整数据,详见右侧相关文档 | 2020-01-17 | 数据预处理 |
短文本匹配 | 1.0版本上线 | 新上线项目类型,上传短文本匹配数据,训练短文本语义匹配模型,使用模型时,输入两个短文本,返回相似度 | 2020-01-17 | / |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
所有 | 新增异步预测接口 | 该接口支持更长文本与文件的离线调用,支持字数:10000字;支持文件格式:txt、html、pdf、doc、docx,详见右侧相关文档 | 2020-12-31 | 异步预测接口 |
商品评价解析 | 1.0版本上线 | 新上线项目类型,基于阿里电商平台海量已标注数据,建立各行业定制模型,多维度分析商品评价文本。当仅选择平台提供的评价维度时,无需标注数据 | 2020-12-20 | / |
所有 | 模型包月规格增加 | 增加多月模型包月规格,详见右侧相关文档 | 2020-12-20 | 模型包月购买 |
实体抽取 | 上线规则引擎 | 对部分用户免费开放规则引擎内测权限,通过配置规则辅助模型,详见右侧相关文档 | 2020-12-13 | 实体抽取规则引擎 |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
文本分类 | 模型迭代优化 | 更新优化了6种文本分类模型,详见右侧相关文档 | 2020-11-01 | 文本分类模型类型 |
关系抽取 | 模型迭代优化 | 关系抽取模型优化,本次更新集成了实体抽取,模型训练完成后可同时抽取实体与关系 | 2020-11-01 | / |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
所有 | 支持RAM子账号授权 | 通过RAM对子账号进行授权管理,详见右侧相关文档 | 2020-10-25 | 子账号授权步骤 |
文本分类 | 上线文本分类bert模型 | bert模型适合小样本数据集,详见右侧相关文档 | 2020-01-23 | 文本分类模型说明 |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
所有 | 云栖大会发布会 | 云栖大会发布NLP自学习平台,详见右侧相关文档 | 2020-09-26 | 阿里发布NLP自学习平台 |
所有 | 正式商业化 | 公布公有云收费方案,正式商业化,详见右侧相关文档 | 2020-09-23 | NLP自学习平台定价 |
关系抽取 | 1.0版本上线 | 新上线项目类型,抽取文本中的实体及对应的关系 | 2020-09-20 | / |
情感分析 | 1.0版本上线 | 新上线项目类型,分析并给出文本的情感正负倾向 | 2020-09-20 | / |
关键短语抽取 | 1.0版本上线 | 新上线项目类型,抽取文本中的关键词及短语标签 | 2020-09-20 | / |
实体抽取 | 标注功能优化 | 标注页面新增同值标注与偏移量微调功能,详见右侧相关文档 | 2020-09-06 | NLP自学习平台中的标注注意事项 |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
所有 | 数据中心优化 | 支持查看数据分布,上传数据集支持质检,模型数据纠错回流,增加提交标注需求的入口 | 2020-08-30 | / |
文本分类 | 模型版本迭代 | 多分类模型进行了优化提升训练速度和预测效率 | 2020-08-30 | / |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
所有 | 教学视频发布 | 发布教学视频,帮助用户快速了解平台使用流程,详见右侧相关文档 | 2020-07-19 | NLP自学习平台教学视频 |
项目类型 | 功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
所有 | 自学习平台1.0版本上线 | 自学习平台公测,支持实体抽取与文本分类算法的自定义定制 | 2020-06-10 | 发布活动推广页 |
所有 | 模型中心优化 | 增加模型版本管理模块,详见右侧相关文档 | 2020-06-05 | 快速入门-模型管理 |
实体抽取 | 1.0版本上线 | 新上线项目类型,抽取文本中具有特定意义的实体 | 2020-06-01 | / |
文本分类 | 1.0版本上线 | 新上线项目类型,抽取文本中的关键词及短语标签 | 2020-06-01 | / |
工作时间5-10分钟将由1对1顾问为您提供尊享服务